KLUBBMESTERSKAP I HURTIGSJAKK    
  8/3-07 (Runde 3 av 8)    
         
           
         
  Nr. Navn ELO 1 2 3 4 5 Poeng Kvalitet Ny elo  
    1 Ragnar Holm 2120 +18 =02 +14 +09 +03  4.5       2122
    2 Trond Nilsen 1850 +16 =01 +13 =05 +06  4.0 13.5 15.5   1865
Hovedside turneringer   3 Geir Brobakken 1655 +20 +WO +05 +04 -01  4.0 13.5 13.5   1683  
    4 Jon Kåre Myrene 1799 +17 +06 +07 -03 +08  4.0 13.0     1796  
Sammenlagt   5 Ole J Kristiansen 1796 +22 +08 -03 =02 +10  3.5       1788  
    6 Frederik Natvik 1583 +21 -04 +15 +16 -02  3.0 12.5     1580  
    7 Tom Allsted 1500 +27 +11 -04 -10 +19  3.0 12.0     1497  
    8 Frode Storli 1433 +23 -05 +20 +17 -04  3.0 11.0 12.0   1439  
    9 Erik Lie 1770 -26 +27 +11 -01 +13  3.0 11.0 11.0   1761  
   10 Anders Wågø 1458 - - +15 +21 +07 -05  3.0 10.5 10.5   7.00 1476  
   11 Stein Nordstrøm 1468 +WO -07 -09 +14 +16  3.0 10.5 10.5   4.50 1470  
   12 Per Johnny Nygård 1256 - - - - +24 +18 +17  3.0  5.0     1268  
   13 Jan Jotun 1708 +19 =14 -02 +23 -09  2.5 11.5 12.5   4.25 1690  
   14 Frode Kaveldiget 1539 +24 =13 -01 -11 +20  2.5 11.5 12.5   3.75 1532  
   15 Erik Feragen 1339 +25 -10 -06 =20 +23  2.5  8.5     1325  
   16 Morgan Henriksen 1298 -02 +18 +19 -06 -11  2.0 12.0     774  
   17 Reidar Kristiansen 1200 -04 +21 +23 -08 -12  2.0 11.5     1188  
   18 Trym Daniel Rødvik  861 -01 -16 +22 -12 +25  2.0 11.0     865  
   19 Trym Woldstad 1000 -13 +24 -16 +25 -07  2.0  8.5     993  
   20 Erlend Pilø 1183 -03 +25 -08 =15 -14  1.5 12.0     1183  
   21 Tom Arnesveen  719 -06 -17 -10 =22 +27  1.5  9.5     729  
   22 Ole Henrik Saxrud  830 -05 -23 -18 =21 +24  1.5  8.0     819  
   23 Sindre Brobakken  861 -08 +22 -17 -13 -15  1.0 10.0     865  
   24 Ørjan Saxrud  865 -14 -19 -12 +27 -22  1.0  9.0     844  
   25 Ådne Iversen  786 -15 -20 +27 -19 -18  1.0  8.0     781  
   26 Ole Bækken 1298 +09 - - - - - - - -  1.0  3.0     1316  
   27 Jens Solheim  750 -07 -09 -25 -24 -21  0.0       722