Pl | Navn | Kl | n-Elo | i-Elo | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | n-Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Holm | 1 | Hamar | +14 | +17 | +03 | +06 | +02 | 5.0 | 13.0 | 14.0 | 14.00 | 1635 (+22) | ||
2 | Anders Wågø | 2 | Hamar | +07 | +08 | +05 | +04 | -01 | 4.0 | 15.0 | 18.0 | 13.00 | 1850 (+60) | ||
3 | Jan Jotun | 2 | Hamar | +11 | +10 | -01 | +12 | +05 | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 9.50 | 1550 ( +4) | ||
4 | Geir Brobakken | 2 | Hamar | +WO | +12 | +13 | -02 | +09 | 4.0 | 10.5 | 10.5 | 6.50 | 1242 ( -4) | ||
5 | Stein Nordstrøm | 3 | Hamar | +21 | +13 | -02 | +11 | -03 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 4.00 | 1233 ( +0) | ||
6 | Anders Søberg | 4 | Hamar | -13 | +21 | +10 | -01 | +11 | 3.0 | 11.5 | 11.5 | 4.50 | 1198 ( -2) | ||
7 | Markus Slettmoen | 5 | Hamar | -02 | =09 | +21 | +16 | =10 | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 4.50 | 1106 (+18) | ||
8 | Nikolai Hoff | 1 | Hamar | +09 | -02 | -11 | +13 | +12 | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 6.50 | 1104 (-14) | ||
9 | Sivert Holmlund | 4 | Hamar | -08 | =07 | +15 | +14 | -04 | 2.5 | 12.0 | 14.0 | 5.50 | 1264 (+42) | ||
10 | Erling Bjørtomt | 4 | Hamar | +15 | -03 | -06 | +17 | =07 | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 4.50 | 1056 ( -8) | ||
11 | Erlend Reigstad | 5 | Hamar | -03 | +15 | +08 | -05 | -06 | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 5.00 | 1309 (+32) | ||
12 | Odd N Tøstibakken | 4 | Hamar | +16 | -04 | +14 | -03 | -08 | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 4.00 | 1326 (+12) | ||
13 | Marius Trelvik | 5 | Hamar | +06 | -05 | -04 | -08 | +19 | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 4.00 | 1288 (+50) | ||
14 | Sverre Bakke | 5 | Hamar | -01 | +19 | -12 | -09 | +18 | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 2.00 | 0913 ( -7) | ||
15 | Elias Haukenes | 5 | Hamar | -10 | -11 | -09 | +18 | +16 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 3.00 | 0746 ( +0) | ||
16 | Vemund Skjerve | 5 | Elverum | -12 | +18 | +17 | -07 | -15 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 2.00 | 0702 (+14) | ||
17 | Jad Mouawad | 5 | Hamar | +19 | -01 | -16 | -10 | -20 | 1.0 | 10.5 | 11.5 | 1.00 | 0793 ( -6) | ||
18 | Tollef Vikerødegården | 5 | Hamar | -16 | +19 | -15 | -14 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 1.00 | 0545 (+14) | |||
19 | Julie Skjerve | 5 | Hamar | -17 | -14 | -18 | +20 | -13 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 1.00 | 0435 (-16) | ||
20 | Per Solbakken | 4 | Hamar | -19 | +17 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 0638 ( -1) | |||||
21 | Jonas Haukenes | 5 | Hamar | -05 | -06 | -07 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00 | 0754 ( -5) |
Rangering: |
---|
14. des kl.19:33 TurneringsService 6.1 | Hamar Sjakkselskap |