Pl | Navn | n-Elo | i-Elo | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Poeng | Kval-1 | Kval-2 | Innb | Bord | n-Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Holm | Hamar | +18 | +08 | +15 | +10 | +02 | -03 | +15 | =02 | +03 | =02 | +04 | +03 | =02 | +10 | +03 | 12.5 | 2-1-1-1-1 | 1825 (+18) | |||||
2 | Lars Pilø | Hamar | +06 | +04 | +17 | +03 | -01 | +10 | -03 | =01 | +15 | =01 | -03 | +04 | =01 | +03 | +10 | 10.5 | 4-1-1-1-1 | 1734 (-13) | |||||
3 | Nikolai Hoff | Hamar | +19 | +14 | +09 | -02 | +10 | +01 | +02 | +15 | -01 | +04 | +02 | -01 | +10 | -02 | -01 | 10.0 | 3-1-1-1-1 | 1704 (+16) | |||||
4 | Stein Nordstrøm | Hamar | +11 | -02 | +13 | =08 | -07 | +05 | +07 | +06 | +12 | -03 | -01 | -02 | +13 | +14 | +07 | 9.5 | 9 | 1-3-2-1-3 | 1442 (-13) | ||||
5 | Erlend Reigstad | Hamar | -07 | +16 | =10 | -07 | +08 | -04 | +09 | +16 | +18 | -10 | +11 | +07 | +06 | -08 | +12 | 9.5 | 11 | 1-3-4-2-2 | 1134 (-33) | ||||
6 | Sivert Nikolai Ørsleie | Hamar | -02 | +13 | +14 | +09 | -15 | +12 | =12 | -04 | -07 | =08 | +14 | +15 | -05 | +12 | +08 | 9.0 | 9 | 4-2-2-3-2 | 1286 (+35) | ||||
7 | Oliver Opseth | Hamar | +05 | -10 | +16 | +05 | +04 | -08 | -04 | +12 | +06 | +11 | -10 | -05 | +14 | +13 | -04 | 9.0 | 10 | 1-3-2-2-3 | 1256 (+78) | ||||
8 | Jonas Haukenes | Hamar | -15 | -01 | +18 | =04 | -05 | +07 | +14 | -11 | +13 | =06 | +15 | +14 | =12 | +05 | -06 | 8.5 | 11 | 2-3-3-3-2 | 1241 (+129) | ||||
9 | Jørgen Brobakken | Hamar | +14 | +12 | -03 | -06 | -12 | -15 | -05 | +17 | =10 | -12 | +17 | +16 | +16 | +WO | +18 | 8.5 | 14 | 3-2-4-4-4 | 1014 (-51) | ||||
10 | Anders Søberg | Hamar | +16 | +07 | =05 | -01 | -03 | -02 | +16 | +18 | =09 | +05 | +07 | +11 | -03 | -01 | -02 | 8.0 | 8 | 1-1-4-2-1 | 1351 (+18) | ||||
11 | Leander Eriksen | Hamar | -04 | +17 | -12 | +17 | +18 | -13 | -13 | +08 | +14 | -07 | -05 | -10 | +WO | +17 | +16 | 8.0 | 13 | 4-4-3-2-4 | 0903 ( -8) | ||||
12 | Odd N Tøstibakken | Hamar | +17 | -09 | +11 | =15 | +09 | -06 | =06 | -07 | -04 | +09 | +13 | +18 | =08 | -06 | -05 | 7.5 | 4-2-2-4-2 | 1112 (+12) | |||||
13 | Per Solbakken | Hamar | +WO | -06 | -04 | -14 | +16 | +11 | +11 | -14 | -08 | +16 | -12 | +17 | -04 | -07 | =14 | 6.5 | 1-4-3-4-3 | 0978 ( -4) | |||||
14 | Elias Haukenes | Hamar | -09 | -03 | -06 | +13 | +17 | +18 | -08 | +13 | -11 | +15 | -06 | -08 | -07 | -04 | =13 | 5.5 | 3-4-3-3-3 | 0977 (-33) | |||||
15 | Markus Slettmoen | Hamar | +08 | +18 | -01 | =12 | +06 | +09 | -01 | -03 | -02 | -14 | -08 | -06 | 4.5 | 10 | 2-2-1-3-4 | 1245 (-43) | |||||||
16 | Marius Trelvik | Hamar | -10 | -05 | -07 | +18 | -13 | +17 | -10 | -05 | +17 | -13 | +18 | -09 | -09 | =18 | -11 | 4.5 | 16 | 1-4-4-4-4 | 0800 (+16) | ||||
17 | Tollef Vikerødegården | Hamar | -12 | -11 | -02 | -11 | -14 | -16 | +18 | -09 | -16 | +18 | -09 | -13 | +18 | -11 | +WO | 4.0 | 4-4-4-4-4 | 0681 (-22) | |||||
18 | Espen Nordby | Hamar | -01 | -15 | -08 | -16 | -11 | -14 | -17 | -10 | -05 | -17 | -16 | -12 | -17 | =16 | -09 | 0.5 | 2-4-4-4-4 | 0548 (-67) | |||||
19 | Erik Opseth | Elverum | -03 | 0.0 | 3 | 1408 ( +0) |
Rangering: |
---|
14. des kl.16:18 TurneringsService 6.1 | Hamar Sjakkselskap |