Pl | Navn | n-Elo | i-Elo | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Poeng | Kval-1 | Kval-2 | Innb | Bord | n-Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolai Hoff | Hamar | +8 | +5 | +7 | +7 | =2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +2 | +6 | =3 | +6 | +4 | +3 | 14.0 | 1-1-1-1-1 | 1746 (+24) | |||||
2 | Stein Nordstrøm | Hamar | +6 | =4 | +9 | =3 | =1 | +7 | -3 | -1 | +4 | -1 | +3 | -6 | +8 | +7 | +5 | 9.5 | 2-1-1-1-2 | 1473 (+51) | |||||
3 | Steinar Ormåsen | Hamar | +4 | +9 | +W | =2 | +7 | -1 | +2 | +4 | -1 | +6 | -2 | =1 | -4 | +6 | -1 | 9.0 | 2-1-1-1-1 | 1517 (-21) | |||||
4 | Markus Slettmoen | Hamar | -3 | =2 | +6 | +9 | +8 | +W | -1 | -3 | -2 | +8 | +7 | +5 | +3 | -1 | -6 | 8.5 | 6 | 2-2-1-2-1 | 1310 (+73) | ||||
5 | Oliver Opseth | Hamar | -7 | -1 | +8 | -6 | +W | +9 | +7 | =8 | -6 | +7 | +8 | -4 | +7 | +8 | -2 | 8.5 | 8 | 1-2-2-2-2 | 1105 ( -4) | ||||
6 | Jørgen Brobakken | Hamar | -2 | +W | -4 | +5 | +9 | +8 | +8 | -7 | +5 | -3 | -1 | +2 | -1 | -3 | +4 | 8.0 | 2-2-2-1-1 | 1262 (+34) | |||||
7 | Anders Søberg | Hamar | +5 | +8 | -1 | -1 | -3 | -2 | -5 | +6 | +8 | -5 | -4 | +8 | -5 | -2 | +8 | 6.0 | 1-1-2-2-2 | 1088 (-66) | |||||
8 | Tollef Vikerødegården | Hamar | -1 | -7 | -5 | +W | -4 | -6 | -6 | =5 | -7 | -4 | -5 | -7 | -2 | -5 | -7 | 1.5 | 1-2-2-2-2 | 0946 (+15) | |||||
9 | Julie Skjerve | Hamar | +W | -3 | -2 | -4 | -6 | -5 | 1.0 | 2-2 | 0960 ( -6) |
Rangering: |
---|
14. des kl.18:36 TurneringsService 6.1 | Hamar Sjakkselskap |