Pl | Navn | n-Elo | i-Elo | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Poeng | Kval-1 | Kval-2 | Innb | Bord | n-Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Holm | Hamar | +13 | +06 | +05 | +02 | +07 | +03 | +04 | +09 | +06 | +06 | +02 | +03 | +07 | +02 | -04 | 14.0 | 2-1-1-1-1 | 1848 ( +8) | |||||
2 | Jørgen Brobakken | Hamar | +08 | +WO | +12 | -01 | +03 | -07 | +07 | -03 | +05 | +03 | -01 | +06 | +04 | -01 | +07 | 10.0 | 5 | 3-1-2-1-1 | 1685 (+84) | ||||
3 | Geir Brobakken | Hamar | +09 | +11 | +04 | +07 | -02 | -01 | -05 | +02 | +07 | -02 | +06 | -01 | +08 | +05 | +10 | 10.0 | 6 | 1-1-2-1-2 | 1652 (+69) | ||||
4 | Steinar Ormåsen | Hamar | +11 | +09 | -03 | -06 | +05 | +08 | -01 | +06 | -09 | +10 | +08 | +09 | -02 | =07 | +01 | 9.5 | 1-2-1-2-1 | 1565 (+12) | |||||
5 | Markus Slettmoen | Hamar | =06 | +13 | -01 | +08 | -04 | -06 | +03 | =07 | -02 | +WO | +12 | +11 | +10 | -03 | +08 | 9.0 | 2-2-2-3-2 | 1369 (-15) | |||||
6-7 | Erlend Reigstad | Hamar | =05 | -01 | +13 | +04 | +08 | +05 | +09 | -04 | -01 | -01 | -03 | -02 | +WO | =11 | +13 | 8.0 | 7 | 0-0 | 2-2-1-1-3 | 1431 (+53) | |||
6-7 | Jan Jotun | Hamar | +12 | +10 | +WO | -03 | -01 | +02 | -02 | =05 | -03 | +11 | +WO | +13 | -01 | =04 | -02 | 8.0 | 7 | 0-0 | 1-1-2-3-1 | 1361 (-74) | |||
8 | Ola Morten Lømo | Elverum | -02 | +12 | +10 | -05 | -06 | -04 | +11 | +WO | +12 | +09 | -04 | +10 | -03 | +10 | -05 | 8.0 | 9 | 1-0 | 3-2-3-2-2 | 1261 (+14) | |||
9 | Anders Søberg | Hamar | -03 | -04 | +11 | +WO | +12 | +10 | -06 | -01 | +04 | -08 | -10 | -04 | +13 | +WO | +12 | 8.0 | 9 | 0-1 | 1-3-1-2-3 | 1196 (-42) | |||
10 | Jonas Haukenes | Hamar | +WO | -07 | -08 | +11 | +13 | -09 | +12 | +13 | +WO | -04 | +09 | -08 | -05 | -08 | -03 | 7.0 | 3-3-3-2-2 | 1118 (-24) | |||||
11 | Lars Christian Nygård | Elverum | -04 | -03 | -09 | -10 | +WO | -13 | -08 | +12 | +13 | -07 | =13 | -05 | =12 | =06 | +WO | 5.5 | 1-3-3-3-3 | 0933 (-31) | |||||
12 | Aksel Asmundsson | Hamar | -07 | -08 | -02 | -13 | -09 | +WO | -10 | -11 | -08 | +13 | -05 | +WO | =11 | +13 | -09 | 4.5 | 3-3-3-3-3 | 0902 (+25) | |||||
13 | Finn Elias Haneberg | Hamar | -01 | -05 | -06 | +12 | -10 | +11 | +WO | -10 | -11 | -12 | =11 | -07 | -09 | -12 | -06 | 3.5 | 2-3-3-3-3 | 0908 (+29) |
Rangering: |
---|
28. feb kl.11:00 TurneringsService 6.5 | Hamar Sjakkselskap |